Lãi suất SeABank mới nhất tháng 11/2020 |
Cụ thể, lãi suất tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng có chung lãi suất là 3,5%năm. Kì hạn 3 tháng có lãi suất huy động là 3,7%/năm, hai kì hạn 4 và 5 tháng hưởng chung lãi suất 3,6%/năm.
Từ kì hạn 6 tháng đến 36 tháng, ngân hàng huy động tiền gửi với lãi suất cao hơn rõ rệt so với các kì hạn ngắn. Tiền gửi tại kì hạn 6, 7 và 8 tháng được niêm yết lần lượt là 5,6%/năm, 5,65%/năm và 5,75%/năm. Tiếp đó, các kì hạn gửi 9, 10 và 11 tháng được SeABank áp dụng lãi suất tương ứng là 5,95%/năm, 6,1%/năm và 6,3%/năm.
Lãi suất SeABank tại hai kì hạn 12 tháng và 15 tháng được niêm yết ở cùng mức 6,35%/năm. Tại ba kì hạn cuối 18, 24 và 36 tháng, lãi suất huy động ở mức 6,4%/năm, 6,45%/năm và 6,5%/năm.
Có thể thấy lãi suất tiết kiệm cao nhất tại sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường là 6,5%/năm được áp dụng tại kì hạn dài nhất 36 tháng.
Đối với tiền gửi trong thời gian ngắn 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày được ấn định chung lãi suất 0,2%/năm.
Lãi suất SeABank dành cho khách hàng cá nhân tháng 11/2020
Kì hạn | Lãi suất năm |
7 Ngày | 0,20% |
14 Ngày | 0,20% |
21 Ngày | 0,20% |
1 Tháng | 3,50% |
2 Tháng | 3,50% |
3 Tháng | 3,70% |
4 Tháng | 3,60% |
5 Tháng | 3,60% |
6 Tháng | 5,60% |
7 Tháng | 5,65% |
8 Tháng | 5,75% |
9 Tháng | 5,95% |
10 Tháng | 6,10% |
11 Tháng | 6,30% |
12 Tháng | 6,35% |
15 Tháng | 6,35% |
18 Tháng | 6,40% |
24 Tháng | 6,45% |
36 Tháng | 6,50% |
Biểu lãi suất tiết kiệm bậc thang tại SeABank
Kì hạn | 100tr - dưới 500 tr | 500tr - dưới 1 tỷ | 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 10 tỷ trở lên |
1 Tháng | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % |
2 Tháng | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % |
3 Tháng | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % |
4 Tháng | 3,60 % | 3,60 % | 3,60 % | 3,60 % | 3,60 % |
5 Tháng | 3,60 % | 3,60 % | 3,60 % | 3,60 % | 3,60 % |
6 Tháng | 6,05 % | 6,10 % | 6,15 % | 6,18 % | 6,20 % |
7 Tháng | 6,15 % | 6,20 % | 6,25 % | 6,30 % | 6,35 % |
8 Tháng | 6,20 % | 6,25 % | 6,30 % | 6,35 % | 6,40 % |
9 Tháng | 6,25 % | 6,30 % | 6,35 % | 6,40 % | 6,45 % |
10 Tháng | 6,30 % | 6,35 % | 6,40 % | 6,45 % | 6,50 % |
11 Tháng | 6,35 % | 6,40 % | 6,45 % | 6,50 % | 6,55 % |
12 Tháng | 6,40 % | 6,45 % | 6,50 % | 6,55 % | 6,60 % |
13 Tháng | 6,50 % | 6,55 % | 6,60 % | 6,65 % | 6,70 % |
15 Tháng | 6,55 % | 6,60 % | 6,65 % | 6,70 % | 6,75 % |
18 Tháng | 6,57 % | 6,62 % | 6,65 % | 6,72 % | 6,77 % |
24 Tháng | 6,60 % | 6,65 % | 6,70 % | 6,75 % | 6,80 % |
36 Tháng | 6,67 % | 6,72 % | 6,77 % | 6,82 % | 6,88 % |
Chuyện của các ngân hàng "0 đồng" Theo ước tính của Kiểm toán Nhà nước, số lỗ mỗi năm của 3 ngân hàng 0 đồng lên tới hàng nghìn tỷ đồng. |
Lãi suất Ngân hàng SHB mới nhất tháng 11/2020 Trong tháng 11 này, lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng SHB được điều chỉnh giảm tại một số kì hạn. Tuy nhiên, khung lãi ... |
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 11/2020? Khảo sát mới nhất tại 30 ngân hàng thương mại trong nước, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có nhiều sự thay đổi. Một số ... |