Giá thịt heo hôm nay 9/11: Ổn định đầu tuần | ||
Giá thịt heo hôm nay 7/11: Thị trường tiếp tục ổn định |
Giá thịt heo mát Meat Deli hôm nay từ trang vinmart.com tiếp không xuất hiện thay đổi từ ngày đầu tuần. Mức giá bán dao động trong khoảng 139.900 - 264.900 đồng/kg. Trong đó, thịt ba rọi và đuôi heo đang có bán lần lượt là 264.900 đồng/kg và 179.900 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Sườn non heo | đồng/kg | 264.900 | 264.900 | 0 |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 204.900 | 204.900 | 0 |
Giá thịt nạc vai heo | đồng/kg | 171.900 | 171.900 | 0 |
Cốt lếch heo | đồng/kg | 140.900 | 140.900 | 0 |
Đuôi heo | đồng/kg | 179.900 | 179.900 | 0 |
Thịt đùi heo | đồng/kg | 139.900 | 139.900 | 0 |
Nạc đùi heo | đồng/kg | 145.900 | 145.900 | 0 |
Thịt chân giò rút xương | đồng/kg | 150.900 | 150.900 | 0 |
Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền không xuất hiện thay đổi kể từ ngày đầu tuần. Mức giá bán đang dao động trong khoảng 48.000 - 164.000 đồng/kg. Cụ thể, sườn non heo và đuôi heo có giá bán lần lượt là 164.000 đồng/kg và 128.000 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 144.000 | 144.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 164.000 | 164.000 | 0 |
Giá sườn già heo | đồng/kg | 113.000 | 113.000 | 0 |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 113.000 | 113.000 | 0 |
Đuôi heo | đồng/kg | 128.000 | 128.000 | 0 |
Giá mỡ heo | đồng/kg | 48.000 | 48.000 | 0 |
Giá nạc đùi heo | đồng/kg | 117.000 | 117.000 | 0 |
Bên cạnh đó, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 64.000 - 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 67.000 - 74.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 72.000 - 77.000 đồng/kg.