Cập nhật giá gạo chiều ngày 9/11: Tăng nhẹ | ||
Cập nhật giá gạo chiều ngày 6/11: Ổn định giá |
Ảnh minh họa |
Giá gạo NL IR 504 là 9.600 đồng/kg, tăng 100 đồng so với giá phiên sáng. Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) có giá 10.900 đồng/kg, giữ giá so với phiên sáng. Giá tấm IR 504 là 9.700 - 9.900 đồng/kg, cám vàng là 6.700 đồng/kg, giảm 150 đồng/kg so với phiên sáng.
Bảng giá gạo trong nước hôm nay 11/11/2020 (ĐVT: đồng/kg) | |||
Chủng loại | Giá phiên chiều | Giá phiên sáng | Thay đổi |
NL IR 504 | 9.600 | 9.500 - 9.600 | + 100 đồng |
TP IR 504 | 10.900 | 10.900 | + 0 đồng |
Tấm 1 IR 504 | 9.700 - 9.900 | 9.700 - 9.900 | + 0 đồng |
Cám vàng | 6.700 | 6.850 | - 150 đồng |
Hiện loại gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giá giảm xuống 370 - 375 USD/tấn, từ mức 372 - 377 USD/tấn hồi tuần trước. Mặc dù vậy, đồng Rupee giảm giá đã tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của Ấn Độ.
Trong khi đó, tại Thái Lan, gạo 5% tấm giá tăng lên 452 - 480 USD/tấn, từ mức 435 - 440 USD/tấn hồi tuần trước, do nhu cầu trong nước tăng và một số tàu chở hàng từ nước ngoài đã quay trở lại đặt mua gạo.
Tuần này, gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 493 - 497 USD/tấn. Nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu trong nước tăng vì miền Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 11/11/2020 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Link nội dung: https://phano.net.vn/cap-nhat-gia-gao-chieu-ngay-11-11-gao-viet-xuat-khau-giu-muc-on-dinh-a9771.html