Lãi 9 tháng giảm 14%, vốn hóa Thủy sản Minh Phú (MPC) “bốc hơi” hơn 900 tỷ đồng sau một tháng |
Lịch trả cổ tức đợt cuối tháng 10/2020: Cao nhất là 30%. (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt này là Công ty cổ phần Thống Nhất (Mã: BAX) và CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (Mã: TCL) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 30%, tức là 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày chốt quyền với mỗi cổ phiếu lần lượt là 30/10 và 28/10.
Ghi nhận, có 3 doanh nghiệp cổ tức tiền mặt tỉ lệ 20%, gồm: CTCP Công nghệ cao Traphaco (Mã: CNC), Tổng công ty May Đáp Cầu (Mã: DCG) và CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Mã: HTL). Ngày chốt quyền cổ tức của cả ba mã cổ phiếu trên đều là 28/10/2020.
Bên cạnh đó, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (Mã: SMB) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt 2.500 đồng/cp, tương ứng với tổng giá trị xấp xỉ 75 tỉ đồng. Ngày chốt quyền và thanh toán lần lượt là 29/10 và 10/11.
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB) đang nắm giữ 32,22% vốn và là cổ đông lớn nhất của SMB. Ước tính Sabeco sẽ nhận về hơn 24 tỉ đồng từ đợt cổ tức này.
DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC CỤ THỂ:
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
GHC | UPCOM | Phát hành 10,25 triệu cp tỉ lệ 50%, giá 25.000 đ/cp | 29/10 | 30/10 | - |
DBH | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 2/11 | 3/11 | 24/11 |
FIC | UPCOM | Năm 2019 (250 đ/cp) | 2/11 | 3/11 | 11/11 |
FIR | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 30% | 2/11 | 3/11 | - |
DAS | UPCOM | Năm 2019 (300 đ/cp) | 30/10 | 2/11 | 3/12 |
LTG | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 30/10 | 2/11 | 23/11 |
ITC | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 10% | 30/10 | 2/11 | - |
BAX | HNX | Đợt 1/2020 (3.000 đ/cp) | 29/10 | 30/10 | 23/12 |
LLM | UPCOM | Năm 2019 (400 đ/cp) | 29/10 | 30/10 | 27/11 |
PSN | UPCOM | Năm 2019 (700 đ/cp) | 29/10 | 30/10 | 20/11 |
TMX | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 29/10 | 30/10 | 13/11 |
WTN | OTC | Năm 2019 (275 đ/cp) | 29/10 | 30/10 | 13/11 |
PHN | HNX | Đợt 1/2020 (1.500 đ/cp) | 29/10 | 30/10 | 12/11 |
HU3 | HOSE | Năm 2019 (900 đ/cp) | 29/10 | 30/10 | 6/11 |
DAR | UPCOM | Năm 2019 (1.080 đ/cp) | 28/10 | 29/10 | 23/11 |
DCM | HOSE | Năm 2019 (600 đ/cp) | 28/10 | 29/10 | 23/11 |
BIC | HOSE | Năm 2019 (800 đ/cp) | 28/10 | 29/10 | 20/11 |
TCT | HOSE | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 28/10 | 29/10 | 16/11 |
SMB | HOSE | Năm 2020 (2.500 đ/cp) | 28/10 | 29/10 | 10/11 |
TIG | HNX | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 10% | 28/10 | 29/10 | - |
VSC | HOSE | Đợt 1/2020 (1.500 đ/cp) | 27/10 | 28/10 | 18/11 |
TCL | HOSE | Đợt 3/2019 (3.000 đ/cp) | 27/10 | 28/10 | 12/11 |
CNC | UPCOM | Năm 2020 (2.000 đ/cp) | 27/10 | 28/10 | 9/11 |
DCG | UPCOM | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 27/10 | 28/10 | 6/11 |
HTL | HOSE | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 27/10 | 28/10 | 5/11 |
KSB | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 27/10 | 28/10 | - |
Link nội dung: https://phano.net.vn/lich-tra-co-tuc-dot-cuoi-thang-10-2020-cao-nhat-la-30-a7379.html