Giá lăn bánh xe VinFast LUX A2.0 giữa tháng 10/2020: Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ | ||
Bảng giá xe Toyota Vios giữa tháng 10/2020 mới nhất |
Toyota Innova vẫn được biết đến là mẫu xe đa dụng ăn khách nhất thị trường Việt và đang không có đối thủ trong cùng phân khúc. Dù đắt khách là vậy, nhưng theo xu hướng giảm giá xe lắp ráp của Toyota Việt Nam, Innova cũng nằm trong những mẫu xe có giá mới được giảm giá bán lẻ tại nước ta.
Toyota Innova 2020 giá bao nhiêu?
Toyota Innova phiên bản nâng cấp đã chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam vào 09/10/2020. Dù hiện không thể cạnh tranh với MPV giá rẻ Mitsubishi Xpander, nhưng Toyota Innova vẫn là một biểu tượng tại thị trường ô tô Việt Nam với doanh số cộng dồn lên đến hơn 140.000 xe trong gần 15 năm có mặt ở nước ta.
Theo đó, bảng giá xe Toyota Innova mới nhất đã thay đổi tăng hoặc giảm tùy theo từng phiên bản. Trong khi bản E đã giảm 21 triệu đồng, thì bản G và V đã tăng lên 18 triệu đồng. Giá niêm yết mới nhất tháng 10/2020 cụ thể như sau:
Bảng giá xe Toyota Innova mới ngày 18/10/2020 | ||
Phiên bản | Giá bán mới (triệu đồng) | |
Toyota Innova 2.0 E MT | 750 | |
Toyota Innova G AT | Trắng ngọc trai | 873 |
Màu khác | 865 | |
Toyota Innova Venturer | Trắng ngọc trai | 887 |
Màu khác | 879 | |
Toyota Innova V | Trắng ngọc trai | 997 |
Màu khác | 989 |
Toyota Innova 2020 có khuyến mại gì trong tháng 10/2020?
Khách hàng nếu có nhu cầu mua bán xe Toyota Innova 2020 có thể tham khảo thêm giá xe Toyota Innova mới tại đại lý Tại Đây. Giá xe Innova hiện nay tại đại lý được ưu đãi lên tới 40 triệu đồng.
Giá lăn bánh xe Toyota Innova 2020 như thế nào?
Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Innova thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Bảng giá xe Toyota Innova cũ tháng 10/2020 | |
Phiên bản | Giá bán mới (triệu đồng) |
Toyota Innova E | 771 |
Toyota Innova G | 847 |
Toyota Innova Venturer | 879 |
Toyota Innova V | 971 |
Giá lăn bánh của Toyota Innova 2.0E
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Phí trước bạ | 45.000.000 | 37.500.000 | 45.000.000 | 41.250.000 | 37.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 829.023.400 | 821.523.400 | 810.023.400 | 806.273.400 | 802.523.400 |
Giá lăn bánh của Toyota Innova 2.0G Trắng ngọc trai
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 873.000.000 | 873.000.000 | 873.000.000 | 873.000.000 | 873.000.000 |
Phí trước bạ | 52.380.000 | 43.650.000 | 52.380.000 | 48.015.000 | 43.650.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.095.000 | 13.095.000 | 13.095.000 | 13.095.000 | 13.095.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 961.248.400 | 952.518.400 | 942.248.400 | 937.883.400 | 933.518.400 |
Giá lăn bánh của Toyota Innova 2.0G màu khác
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 | 865.000.000 |
Phí trước bạ | 51.900.000 | 43.250.000 | 51.900.000 | 47.575.000 | 43.250.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.975.000 | 12.975.000 | 12.975.000 | 12.975.000 | 12.975.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 952.648.400 | 943.998.400 | 933.648.400 | 929.323.400 | 924.998.400 |
Giá lăn bánh của Toyota Innova Venturer Trắng ngọc trai
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 887.000.000 | 887.000.000 | 887.000.000 | 887.000.000 | 887.000.000 |
Phí trước bạ | 53.220.000 | 44.350.000 | 53.220.000 | 48.785.000 | 44.350.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.305.000 | 13.305.000 | 13.305.000 | 13.305.000 | 13.305.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 976.298.400 | 967.428.400 | 957.298.400 | 952.863.400 | 948.428.400 |
Giá lăn bánh của Toyota Innova Venturer màu khác
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 879.000.000 | 879.000.000 | 879.000.000 | 879.000.000 | 879.000.000 |
Phí trước bạ | 52.740.000 | 43.950.000 | 52.740.000 | 48.345.000 | 43.950.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.185.000 | 13.185.000 | 13.185.000 | 13.185.000 | 13.185.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 967.698.400 | 958.908.400 | 948.698.400 | 944.303.400 | 939.908.400 |
Giá lăn bánh của Toyota Innova 2.0V Trắng ngọc trai
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 997.000.000 | 997.000.000 | 997.000.000 | 997.000.000 | 997.000.000 |
Phí trước bạ | 59.820.000 | 49.850.000 | 59.820.000 | 54.835.000 | 49.850.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.955.000 | 14.955.000 | 14.955.000 | 14.955.000 | 14.955.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.094.548.400 | 1.084.578.400 | 1.075.548.400 | 1.070.563.400 | 1.065.578.400 |
Giá lăn bánh của Toyota Innova 2.0V màu khác
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 989.000.000 | 989.000.000 | 989.000.000 | 989.000.000 | 989.000.000 |
Phí trước bạ | 59.340.000 | 49.450.000 | 59.340.000 | 54.395.000 | 49.450.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.835.000 | 14.835.000 | 14.835.000 | 14.835.000 | 14.835.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.085.948.400 | 1.076.058.400 | 1.066.948.400 | 1.062.003.400 | 1.057.058.400 |
Thông tin xe Toyota Innova 2020
Toyota Innova hiện hành là thế hệ hoàn toàn mới, mẫu xe đa dụng này ngày càng là sự lựa chọn tối ưu nhất của người tiêu dùng Việt, hãy cùng Oto.com.vn điểm qua những nâng cấp đáng chú ý của Innova mới. Được biết, tùy từng phiên bản, Toyota Innova có các màu ngoại thất tùy chọn là bạc, xanh đậm, đồng ánh kim, trắng, trắng ngọc trai cho bản 2.0V/G; màu bạc, xanh đậm, đống ánh kim và trắng cho bản 2.0E; màu đen, đỏ ánh kim và trắng ngọc trai cho bản Venturer.
Ngoại thất xe Toyota Innova 2020
Không quá khi nói Toyota Innova thế hệ mới là một sự "lột xác" hoàn hảo của mẫu MPV này với cụm đèn trước halogen phản xạ đa chiều được thiết kế vô cùng trẻ trung và năng động. Phần cản trước, hốc gió và đèn sương mù thể hiện được sự chắc chắn và bền bỉ vốn là điểm đặc trưng của xe Toyota.
Toyota Innova mới có phần nắp ca-pô được dập thành 3 dải kết hợp hài hòa lưới tản nhiệt và phần thân xe, tạo cảm giác mượt mà và lướt gió cho chiếc xe. Thân xe có gương chiếu hậu chỉnh/gập điện kích thước rộng và tích hợp đèn báo rẽ giúp xe hiện đại hơn.
Phần đuôi xe Innova mới tập trung vào những mảng dập nổi chắc chắn chứ không chú trọng vào các chi tiết. Cụm đèn hậu được thiết kế cao, rộng với 3 mảng tách biệt rõ ràng, biển số xe có nẹp mạ crom cách điệu. Dải đèn hai bên đóng vai trò tô điểm cho chiếc xe.
Nội thất xe Toyota Innova 2020
Theo nhà sản xuất, Toyota Innova thế hệ mới được phát triển trên nền tảng Toyota Hilux 2016 nên nội thất của xe rộng, trang nhã và tiện nghi.
Innova có màu nội thất được phối hợp hài hòa với tông màu be chủ đạo và có một số chi tiết ốp vân gỗ rất sang trọng.
Bảng điều khiển trung tâm của Innova được thiết kế lại, ốp vân gỗ và mạ bạc sang trọng tạo vẻ mới mẻ, giản đơn. Phiên bản V được trang bị hệ thống nghe nhìn nổi bật với dàn JVC DVD, màn hình cảm ứng 7” có hỗ trợ kết nối USB với Iphone. Hai phiên bản còn lại sử dụng CD với số loa tương tự.
Trang bị an toàn trên Toyota Innova hiện hành gồm:
- 2 túi khí phía ở trước
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS/EBD/AB
- Cảm biến lùi;
- Cột lái tự đổ
- Khung xe GOA
- Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ và hệ thống chống trộm
Toyota Innova thế hệ mới sử dụng động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC cho công suất 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 183 Nm.
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020
Thông số | Innova 2.0V | Innova Venturer | Innova 2.0G | Innova 2.0E |
Loại động cơ | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | |||
Công suất cực đại (mã lực/vòng/phút) | 102/5.600 | |||
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 183/4.000 | |||
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100km) | 11,4 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (lít/100km) | 7,8 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100km) | 9,1 |
Giá lăn bánh xe Honda HR-V ngày 17/10/2020: Ưu đãi 50% phí trước bạ Cập nhật giá xe Honda HR-V 2020 mới nhất và tin khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật kèm giá lăn bánh Honda HR-V ... |
Giá lăn bánh xe VinFast LUX A2.0 giữa tháng 10/2020: Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Cập nhật giá xe VinFast LUX A2.0 2020 mới nhất: Tin khuyến mãi, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh VinFast LUX A2.0 giữa ... |
Bảng giá xe Toyota Vios giữa tháng 10/2020 mới nhất Cập nhật giá xe Toyota Vios 2020 mới nhất: Tin khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật & Giá lăn bánh Toyota Vios E ... |
Link nội dung: https://phano.net.vn/gia-lan-banh-xe-toyota-innova-ngay-18-10-2020-ra-mat-phien-ban-nang-cap-a5722.html